Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| HIKMICRO Condor CQ35L | PixFra Arc A635P LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | ≤20 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2x | 2,4x |
| Synfält på 100 m | 21,9 m | 21,9 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 1024×768, 0.39 inch, OLED | OLED, 0.41 inch |
| Batteritid | 4 h | 6 h |
| Vikt | 400 g | 375 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Condor CQ35L vs HIKMICRO Condor CQ35L 2.0 LRF
- HIKMICRO Condor CQ35L vs HIKMICRO Condor CQ50L
- HIKMICRO Condor CQ35L vs HIKMICRO Condor CQ50L 2.0 LRF
- HIKMICRO Condor CQ35L vs HIKMICRO Condor CH35L
- HIKMICRO Condor CQ35L vs HIKMICRO Condor CH25L
- HIKMICRO Condor CQ35L vs Pulsar Merger XP35 LRF
- HIKMICRO Condor CQ35L vs Pulsar Oryx XG35 LRF
- HIKMICRO Condor CQ35L vs InfiRay Finder FH35R

