ATN TICO LTV 320Säljs inte av Nordic Aim.
InfiRay Mate MAL25Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 280 m.
InfiRay Mate MAL25 har fler bildpunkter, 384x288 mot 320x240.
InfiRay Mate MAL25 har bredare synfält, 18,4 m på 100 m mot 15,4 m.
ATN TICO LTV 320 väger 420 g, InfiRay Mate MAL25 460 g.
| ATN TICO LTV 320 | InfiRay Mate MAL25 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk clip-on | termisk clip-on |
| Status | utgången | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 170 m |
| Sensor | 320x240 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤30 mK | |
| Brännvidd | 25 mm | 25 mm |
| Grundförstoring | 1x | 1x |
| Synfält på 100 m | 15,4 m | 18,4 m |
| Display | OLED 1024x768 | OLED 1024x768 |
| Batteritid | 8 h | |
| Vikt | 420 g | 460 g |
| Kapslingsklass | WEATHER RESISTANT | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.