Pulsar Trail 2 XQ50 LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Trail XQ50Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
Pulsar Trail XQ50 väger 560 g, Pulsar Trail 2 XQ50 LRF 800 g.
| Pulsar Trail 2 XQ50 LRF | Pulsar Trail XQ50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <40 mK | |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1,2 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 3,5x | 2,7x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 13,1 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | |
| Display | AMOLED HD 1024x768 | AMOLED HD |
| Batteritid | 8 h | 8 h |
| Vikt | 800 g | 560 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.