Pulsar Thermion 2 XQ50Säljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Thermion XQ50Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| Pulsar Thermion 2 XQ50 | Pulsar Thermion XQ50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <40 mK | |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 3,5x | 2,7x |
| Synfält på 100 m | 13 m | 13,1 m |
| Display | AMOLED HD 1024x768 | AMOLED HD |
| Batteritid | 5 h | 7 h |
| Vikt | 900 g | 900 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.