Pard Osprey 4K 256Säljs inte av Nordic Aim.
Pard Osprey 4K 384Säljs inte av Nordic Aim.
Pard Osprey 4K 384 ser att det är ett vildsvin ut till 400 m, Pard Osprey 4K 256 ut till 280 m.
Pard Osprey 4K 384 har fler bildpunkter, 384x288 mot 256x192.
Pard Osprey 4K 384 väger 756 g, Pard Osprey 4K 256 810 g.
| Pard Osprey 4K 256 | Pard Osprey 4K 384 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 240 m |
| Sensor | 256x192 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤15 mK | ≤15 mK |
| Brännvidd | 25 mm | 35 mm |
| Grundförstoring | 4x | 4x |
| Synfält på 100 m | 12,3 m | 13,2 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | OLED 1920×1080 | OLED 1920×1080 |
| Batteritid | 4,5 h | 4,5 h |
| Vikt | 810 g | 756 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.