Pard Osprey 4K 256Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 280 m.
Pard Osprey 4K 256 anger lägre NETD, 15 mK mot 18 mK.
Pard Osprey 4K 256 väger 810 g, HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 895 g.
| HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 | Pard Osprey 4K 256 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 170 m |
| Sensor | 256x192 | 256x192 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <18 mK | ≤15 mK |
| Brännvidd | 25 mm | 25 mm |
| Bländare | f/1 | |
| Grundförstoring | 4,3x | 4x |
| Synfält på 100 m | 12,2 m | 12,3 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 0.49 inch, OLED, 1920 ×1080 | OLED 1920×1080 |
| Batteritid | 6,5 h | 4,5 h |
| Vikt | 895 g | 810 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 vs AGM Global Vision ObservIR LRF 25-256
- HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 vs ATN BinoX 6 Dual 256
- HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 vs Guide DN Muo DN70M 2.0
- HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 vs HIKMICRO Habrok 4K HE25L 5.5-22x60
- HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 vs HIKMICRO Habrok 4K HE25LN 5.5-22x60
- Pard Osprey 4K 256 vs AGM Global Vision ObservIR LRF 25-256
- Pard Osprey 4K 256 vs ATN BinoX 6 Dual 256
- Pard Osprey 4K 256 vs Guide DN Muo DN70M 2.0
