InfiRay Tube TL35Säljs inte av Nordic Aim.
InfiRay Tube TL35 V2Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| InfiRay Tube TL35 | InfiRay Tube TL35 V2 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK | ≤40 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Grundförstoring | 3x | 3x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 13,1 m |
| Display | LCD 1280x960, 0.39 tum | AMOLED 1024x768 |
| Batteritid | 15 h | 15 h |
| Vikt | 950 g | 950 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.