Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 | PixFra Pegasus 2 P635LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <15 mK | ≤15 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,5x | 2,5x |
| Synfält på 100 m | 21,9 m | 21,9 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED | OLED 1600x1200, 0.5 inch |
| Batteritid | 9 h | 9 h |
| Vikt | 830 g | 820 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ35
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ50L 3.0
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ50L 4.0
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs Pulsar Talion XG35
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs Nocpix ACE 2 H35R
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs InfiRay Rico RH35
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs PixFra Chiron C635 LRF
- PixFra Pegasus 2 P635LRF vs PixFra Pegasus P635

