Burris BTS 50Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
Burris BTS 50 har fler bildpunkter, 400x300 mot 384x288.
| Burris BTS 50 | Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 400x300 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <25 mK | |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1,2 | f/1 |
| Grundförstoring | 3,3x | 3x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 13,1 m |
| Display | 1024x768 Color OLED | AMOLED HD 1024x768 (produced after 09/2024: 1440x1080) |
| Batteritid | 3 h | 10 h |
| Vikt | 980 g | |
| Kapslingsklass | IP67 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- Burris BTS 50 vs InfiRay Hybrid HYL50W
- Burris BTS 50 vs Lahoux Optics Sight 50
- Burris BTS 50 vs AGM Global Vision Clarion 384
- Burris BTS 50 vs Burris BTS v2 35
- Burris BTS 50 vs Burris BTS v3 35
- Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro vs InfiRay Hybrid HYL50W
- Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro vs AGM Global Vision Clarion 384
- Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro vs HIKMICRO Thunder Zoom TH50Z 2.0
