Värmesikten
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocelot 256 | 256x192 | 12 | 19 mm | ≤25 mK | 210 m | aktiv | ||
| Ocelot 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| Ocelot 480 50 mm | 480x360 | 12 | 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| Ocelot 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| Ocelot Q 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| Ocelot Q 480 50 mm | 480x360 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| Ocelot Q 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| Ocelot Zoom 640 25-50 mm | 640x512 | 12 | 25 till 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera 2.0 640 | 640x512 | 12 | 75 mm | ≤15 mK | 850 m | aktiv | ||
| Pantera 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| Pantera 480 50 mm | 480x360 | 12 | 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera 640 50 mm | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera 640 75 mm | 640x512 | 12 | 75 mm | ≤20 mK | 850 m | aktiv | ||
| Pantera eX 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤14 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera eX LRF 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤14 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera Mini 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Pantera Mini 384 25 mm | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Pantera Mini 384 35 mm | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| Pantera Q 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| Pantera Q 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| Pantera Q 480 50 mm | 480x360 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera Q 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| Pantera Zoom 640 25-50 mm | 640x512 | 12 | 25 till 50 mm | ≤20 mK | 570 m | aktiv | ||
| SA32 19 mm | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤25 mK | 210 m | aktiv | ||
| SA32 19 mm LRF | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤25 mK | 210 m | aktiv | ||
| SA32 25 mm | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| SA32 25 mm LRF | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| SA32 35 mm | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| SA32 35 mm LRF | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| SA32 45 mm | 384x288 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| SA32 45 mm LRF | 384x288 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| SA62 25 mm | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| SA62 25 mm LRF | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| SA62 35 mm | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| SA62 35 mm LRF | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| SA62 45 mm | 640x480 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| SA62 45 mm LRF | 640x480 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| TD32 70 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD62 70 | 640x512 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| TS31 19 mm | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤35 mK | 210 m | aktiv | ||
| TS31 19 mm LRF | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤35 mK | 210 m | aktiv | ||
| TS31 25 mm | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤35 mK | 280 m | aktiv | ||
| TS31 25 mm LRF | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤35 mK | 280 m | aktiv | ||
| TS31 35 mm | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤35 mK | 400 m | aktiv | ||
| TS31 35 mm LRF | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤35 mK | 400 m | aktiv | ||
| TS31 45 mm | 384x288 | 12 | 45 mm | ≤35 mK | 510 m | aktiv | ||
| TS31 45 mm LRF | 384x288 | 12 | 45 mm | ≤35 mK | 510 m | aktiv | ||
| TS62 25 mm | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| TS62 25 mm LRF | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | aktiv | ||
| TS62 35 mm | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TS62 35 mm LRF | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TS62 45 mm | 640x480 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv | ||
| TS62 45 mm LRF | 640x480 | 12 | 45 mm | ≤25 mK | 510 m | aktiv |
Värmekikare
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopard 256 11 mm | 256x192 | 12 | 11 mm | ≤25 mK | 120 m | aktiv | ||
| Leopard 256 16 mm | 256x192 | 12 | 16 mm | ≤25 mK | 180 m | aktiv | ||
| Leopard 480 25 mm | 480x360 | 12 | 25 mm | ≤20 mK | 280 m | aktiv | ||
| Leopard 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| Leopard 640 25 mm | 640x512 | 12 | 25 mm | ≤20 mK | 280 m | aktiv | ||
| Leopard 640 35 mm | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| Leopard eX 640 35 mm | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤14 mK | 400 m | aktiv | ||
| Leopard eX 640 50 mm | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤14 mK | 570 m | aktiv | ||
| Osprey 4K 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Osprey 4K 384 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| Sphinx 384 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TA32 19 mm | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤25 mK | 210 m | utgången | ||
| TA32 2.0 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TA32 25 mm | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | utgången | ||
| TA32 35 mm | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | utgången | ||
| TA32 LRF | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TA32 LRF 19 mm | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤35 mK | 210 m | utgången | ||
| TA32 LRF 25 mm | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤35 mK | 280 m | utgången | ||
| TA62 25 mm | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | utgången | ||
| TA62 35 mm | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | utgången | ||
| TA62 LRF 25 mm | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤25 mK | 280 m | utgången | ||
| TA62 LRF 35 mm | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | utgången | ||
| Wombat 480 25 mm | 480x360 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| Wombat 480 35 mm | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| Wombat 640 25 mm | 640x512 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| Wombat 640 35 mm | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv |
Clip-on
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT32 LRF | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤25 mK | 400 m | aktiv | ||
| Predator 480 | 480x360 | 12 | 35 mm | ≤20 mK | 400 m | aktiv | ||
| Predator 640 | 640x512 | 12 | 45 mm | ≤20 mK | 510 m | aktiv |