Sytong PM03 35Säljs inte av Nordic Aim.
Sytong PM03 50Säljs inte av Nordic Aim.
Sytong PM03 50 ser att det är ett vildsvin ut till 570 m, Sytong PM03 35 ut till 400 m.
Sytong PM03 35 har bredare synfält, 13,1 m på 100 m mot 9,3 m.
| Sytong PM03 35 | Sytong PM03 50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 350 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <30 mK | <30 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,8x | 4x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 9,3 m |
| Display | AMOLED 1024x768, 0.39 tum | AMOLED 1024x768, 0.39 tum |
| Batteritid | 5 h | 5 h |
| Vikt | 600 g | 600 g |
| Kapslingsklass | IP66 | IP66 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.