Sytong AM03 35LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Sytong AM03 50LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Sytong AM03 50LRF ser att det är ett vildsvin ut till 570 m, Sytong AM03 35LRF ut till 400 m.
Sytong AM03 35LRF har bredare synfält, 13,1 m på 100 m mot 9,3 m.
| Sytong AM03 35LRF | Sytong AM03 50LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 350 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | <20 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,8x | 2,8x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 9,3 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 800 m | ja, 800 m |
| Display | OLED 1024x768, 0.39 tum | OLED 1024x768, 0.39 tum |
| Batteritid | 6 h | 6 h |
| Vikt | 605 g | 605 g |
| Kapslingsklass | IP66 | IP66 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.