Pulsar Thermion 2 XP50Säljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Thermion XP50Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
Pulsar Thermion 2 XP50 anger lägre NETD, 25 mK mot 40 mK.
| Pulsar Thermion 2 XP50 | Pulsar Thermion XP50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x480 | 640x480 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <25 mK | <40 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 2x | 2x |
| Synfält på 100 m | 21,8 m | 21,8 m |
| Display | AMOLED HD 1024x768 | AMOLED HD 1024x768 |
| Batteritid | 5 h | 5 h |
| Vikt | 900 g | 900 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.