Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| Pulsar Thermion 2 XP50 Pro | Pulsar Thermion Duo DXP50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x480 | 640x480 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <25 mK | <25 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2x | 2x |
| Synfält på 100 m | 21,8 m | 21,8 m |
| Display | AMOLED HD 1024x768 (produced after 09/2024: 1440x1080) | AMOLED HD 640x480 |
| Batteritid | 10 h | 6 h |
| Vikt | 980 g | 960 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs ATN ThOR LTV 640 4-12x
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs InfiRay Hybrid HYH50W
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs Lahoux Optics Sight Elite 50
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs AGM Global Vision Rattler V2 50-640
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs Pulsar Thermion 2 XG50
- Pulsar Thermion 2 XP50 Pro vs Pulsar Thermion 2 LRF XP50 Pro
- Pulsar Thermion Duo DXP50 vs ATN ThOR LTV 640 4-12x
- Pulsar Thermion Duo DXP50 vs InfiRay Hybrid HYH50W

