Pulsar Helion 2 XQ50FSäljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Helion XQ50FSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| Pulsar Helion 2 XQ50F | Pulsar Helion XQ50F | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 4,5x | 4,1x |
| Synfält på 100 m | 13 m | 13 m |
| Display | AMOLED HD 1024x768 | AMOLED HD |
| Batteritid | 9 h | 8 h |
| Vikt | 500 g | 500 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.