Pulsar Helion 2 XP50Säljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Helion XP50Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| Pulsar Helion 2 XP50 | Pulsar Helion XP50 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x480 | 640x480 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <40 mK | |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1,2 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 2,5x | 2,5x |
| Synfält på 100 m | 21,8 m | 21,8 m |
| Display | AMOLED HD | AMOLED HD |
| Batteritid | 10 h | 8 h |
| Vikt | 500 g | 500 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.