Pulsar Axion 2 XQ35 LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Pulsar Axion 2 XQ35 Pro LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 280 m.
Pulsar Axion 2 XQ35 Pro LRF anger lägre NETD, 25 mK mot 40 mK.
Pulsar Axion 2 XQ35 Pro LRF väger 430 g, Pulsar Axion 2 XQ35 LRF 470 g.
| Pulsar Axion 2 XQ35 LRF | Pulsar Axion 2 XQ35 Pro LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 170 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| NETD | <40 mK | <25 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2x | 2x |
| Synfält på 100 m | 18,2 m | 18,2 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | AMOLED HD 640x400 | AMOLED HD 640x400 |
| Vikt | 470 g | 430 g |
| Kapslingsklass | IPX7 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.