Pard TA32 25 mmSäljs inte av Nordic Aim.
Pard TA32 LRF 25 mmSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 280 m.
Pard TA32 25 mm anger lägre NETD, 25 mK mot 35 mK.
| Pard TA32 25 mm | Pard TA32 LRF 25 mm | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 170 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤25 mK | ≤35 mK |
| Brännvidd | 25 mm | 25 mm |
| Grundförstoring | 2,6x | 2,6x |
| Synfält på 100 m | 18,4 m | 18,4 m |
| Laseravståndsmätare | ja | |
| Display | OLED 1024x768 | AMOLED 1024x768 |
| Batteritid | 5 h | 6 h |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.