Pard Pantera eX 640Säljs inte av Nordic Aim.
Pard Pantera eX LRF 640Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 570 m.
| Pard Pantera eX 640 | Pard Pantera eX LRF 640 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 570 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 350 m | 350 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤14 mK | ≤14 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Grundförstoring | 3,7x | 3,7x |
| Synfält på 100 m | 12,3 m | 12,3 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | |
| Display | OLED 2560×2560 | OLED 2560×2560 |
| Batteritid | 8 h | 8 h |
| Vikt | 1087 g | 1087 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.