Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
Nocpix LUMI L35 väger 335 g, PixFra Sirius S435 421 g.
| Nocpix LUMI L35 | PixFra Sirius S435 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK | ≤18 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/0,9 | f/1 |
| Grundförstoring | 4x | 3,7x |
| Synfält på 100 m | 13 m | 13,7 m |
| Display | AMOLED 1024x768 (0.39 tum) | OLED 1920x1080, 0.49 inch |
| Batteritid | 4,5 h | 7,5 h |
| Vikt | 335 g | 421 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- Nocpix LUMI L35 vs Nocpix LUMI L35R LRF
- Nocpix LUMI L35 vs Nocpix LUMI L19
- Nocpix LUMI L35 vs Nocpix LUMI H35
- Nocpix LUMI L35 vs Pulsar Krypton 2 Monocular XQ35
- Nocpix LUMI L35 vs Pulsar Telos XQ35
- Nocpix LUMI L35 vs HIKMICRO Falcon FH35
- Nocpix LUMI L35 vs HIKMICRO Lynx LH35 3.0
- Nocpix LUMI L35 vs Pulsar Axion Compact XQ30 Pro

