Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
PixFra Pegasus Pro P435 Pro väger 855 g, Nocpix ACE L35 1050 g.
| Nocpix ACE L35 | PixFra Pegasus Pro P435 Pro | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK | 18 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/0,9 | f/1 |
| Grundförstoring | 4x | 3,2x |
| Synfält på 100 m | 13,2 m | 13,6 m |
| Display | AMOLED 2560x2560 (1.03 tum) | OLED, 0.41 inch |
| Batteritid | 7 h | 14 h |
| Vikt | 1050 g | 855 g |
| Kapslingsklass | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- Nocpix ACE L35 vs Nocpix ACE 2 H35R
- Nocpix ACE L35 vs Nocpix ACE H50
- Nocpix ACE L35 vs Pulsar Talion XQ35 Pro
- Nocpix ACE L35 vs Pulsar Thermion 2 XQ35 Pro
- Nocpix ACE L35 vs HIKMICRO Stellar SH35 3.0
- Nocpix ACE L35 vs HIKMICRO Thunder TH35P 2.0
- Nocpix ACE L35 vs InfiRay Geni GL35
- Nocpix ACE L35 vs InfiRay Tube SE TL35SE

