InfiRay Saim SCT35Säljs inte av Nordic Aim.
InfiRay Saim SCT35 V2Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| InfiRay Saim SCT35 | InfiRay Saim SCT35 V2 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK | ≤40 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Grundförstoring | 2,9x | 2,8x |
| Synfält på 100 m | 13,1 m | 13,1 m |
| Display | LCOS 1280x960 | OLED 1024x768 |
| Batteritid | 3,5 h | 4 h |
| Vikt | 410 g | 420 g |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.