InfiRay Eye II E6+ V1.0Säljs inte av Nordic Aim.
InfiRay Eye III E6+Säljs inte av Nordic Aim.
InfiRay Eye III E6+ ser att det är ett vildsvin ut till 400 m, InfiRay Eye II E6+ V1.0 ut till 280 m.
InfiRay Eye II E6+ V1.0 har bredare synfält, 31,1 m på 100 m mot 21,9 m.
InfiRay Eye III E6+ anger lägre NETD, 25 mK mot 40 mK.
InfiRay Eye II E6+ V1.0 väger 450 g, InfiRay Eye III E6+ 480 g.
| InfiRay Eye II E6+ V1.0 | InfiRay Eye III E6+ | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 240 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 12 µm |
| NETD | ≤40 mK | <25 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Grundförstoring | 1,5x | 3x |
| Synfält på 100 m | 31,1 m | 21,9 m |
| Display | LCOS 1280x960 | OLED |
| Batteritid | 4 h | 8 h |
| Vikt | 450 g | 480 g |
| Kapslingsklass | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.