Båda ser att det är ett vildsvin ut till 850 m.
HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 väger 1075 g, HIKMICRO Stellar SX75LR 4.0 1140 g.
| HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 | HIKMICRO Stellar SX75LR 4.0 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 850 m | 850 m |
| Detaljbedömning | 520 m | 520 m |
| Sensor | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <12 mK | <12 mK |
| Brännvidd | 75 mm | 75 mm |
| Bländare | f/1,2 | f/1,2 |
| Grundförstoring | 3x | 3x |
| Synfält på 100 m | 21,2 m | 21,2 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1200 m | ja, 1200 m |
| Display | 2560x2560, 1.03 inch AMOLED | 2560x2560, 1.03 inch AMOLED |
| Batteritid | 7 h | 7 h |
| Vikt | 1075 g | 1140 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 vs Nocpix RICO 2 S75R
- HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 vs RIX Optics DBH D12
- HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 vs InfiRay Rico RS75
- HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 vs AGM Global Vision Evolver LRF 1280
- HIKMICRO Stellar SX75L 4.0 vs HIKMICRO Stellar SX60L 3.0
- HIKMICRO Stellar SX75LR 4.0 vs Nocpix RICO 2 S75R
- HIKMICRO Stellar SX75LR 4.0 vs RIX Optics DBH D12
- HIKMICRO Stellar SX75LR 4.0 vs InfiRay Rico RS75

