HIKMICRO Stellar SQ50Säljs inte av Nordic Aim.
HIKMICRO Stellar SQ50 2.0Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 570 m.
HIKMICRO Stellar SQ50 2.0 anger lägre NETD, 20 mK mot 35 mK.
| HIKMICRO Stellar SQ50 | HIKMICRO Stellar SQ50 2.0 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 570 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 350 m | 350 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <35 mK | <20 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,3x | 3,3x |
| Synfält på 100 m | 15,4 m | 15,4 m |
| Display | 1024x768, 0.39 inch, OLED | 1920x1080, 0.49 inch OLED |
| Batteritid | 13 h | 11 h |
| Vikt | 970 g | 950 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.