Båda ser att det är ett vildsvin ut till 570 m.
Nocpix QUEST H50R anger lägre NETD, 15 mK mot 20 mK.
Nocpix QUEST H50R väger 700 g, HIKMICRO Raptor RQ50L 1120 g.
| HIKMICRO Raptor RQ50L | Nocpix QUEST H50R | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 570 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 350 m | 350 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | ≤15 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/0,9 | f/1,1 |
| Grundförstoring | 3,4x | 4x |
| Synfält på 100 m | 15,4 m | 15 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 0.39 inch, OLED, 1024 ×768 | AMOLED 1920x1200 (0.72 tum) |
| Batteritid | 8 h | 6 h |
| Vikt | 1120 g | 700 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs HIKMICRO Raptor RQ50LN
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs HIKMICRO Raptor RH50L
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs HIKMICRO Raptor RH50LN
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs Pulsar Merger XL50 LRF
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs InfiRay Finder FH50R V2
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs PixFra Arc A650P LRF
- HIKMICRO Raptor RQ50L vs Guide Kodiak TK650L 3.0
- Nocpix QUEST H50R vs Nocpix QUEST H35R

