HIKMICRO Panther PQ50L 2.0Säljs inte av Nordic Aim.
HIKMICRO Panther PQ50L LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 570 m.
HIKMICRO Panther PQ50L 2.0 anger lägre NETD, 20 mK mot 35 mK.
| HIKMICRO Panther PQ50L 2.0 | HIKMICRO Panther PQ50L LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 570 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 350 m | 350 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | <35 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,6x | 2,6x |
| Synfält på 100 m | 15,4 m | 15,4 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 600 m | ja, 600 m |
| Display | 1024x768, 0.39 inch, OLED | 1024x768, 0.39 inch, OLED |
| Batteritid | 5 h | 5 h |
| Vikt | 585 g | 585 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.