HIKMICRO Panther PH50L LRFSäljs inte av Nordic Aim.
HIKMICRO Panther PH50L 2.0Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 570 m.
HIKMICRO Panther PH50L 2.0 anger lägre NETD, 20 mK mot 35 mK.
| HIKMICRO Panther PH50L LRF | HIKMICRO Panther PH50L 2.0 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 570 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 350 m | 350 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <35 mK | <20 mK |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 4,3x | 4,3x |
| Synfält på 100 m | 9,2 m | 9,3 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 600 m | ja, 600 m |
| Display | 1024x768, 0.39 inch, OLED | 1024x768, 0.39 inch, OLED |
| Batteritid | 6 h | 6 h |
| Vikt | 585 g | 585 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.