Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
PixFra Arc A435P LRF väger 375 g, HIKMICRO Habrok HH35LN 780 g.
| HIKMICRO Habrok HH35LN | PixFra Arc A435P LRF | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | ≤20 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 4x | 3,9x |
| Synfält på 100 m | 13,2 m | 13,2 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 0.49 inch, OLED, 1920 ×1080 | OLED, 0.41 inch |
| Batteritid | 6 h | 7,5 h |
| Vikt | 780 g | 375 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs HIKMICRO Habrok HH35L
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs HIKMICRO Habrok Pro HQ50L
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs Pulsar Telos XQ35 LRF
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs InfiRay Finder FL35R
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs Nocpix LUMI L35R LRF
- HIKMICRO Habrok HH35LN vs Guide TD TD433L Gen3 LRF
- PixFra Arc A435P LRF vs PixFra Arc A435
- PixFra Arc A435P LRF vs PixFra Arc A425P LRF

