ATN TICO 6 256Säljs inte av Nordic Aim.
ATN TICO 6 640Säljs inte av Nordic Aim.
ATN TICO 6 640 ser att det är ett vildsvin ut till 570 m, ATN TICO 6 256 ut till 280 m.
ATN TICO 6 640 har fler bildpunkter, 640x512 mot 256x192.
ATN TICO 6 640 har bredare synfält, 15,4 m på 100 m mot 12,2 m.
ATN TICO 6 640 anger lägre NETD, 18 mK mot 20 mK.
ATN TICO 6 256 väger 511 g, ATN TICO 6 640 564 g.
| ATN TICO 6 256 | ATN TICO 6 640 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk clip-on | termisk clip-on |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 570 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 350 m |
| Sensor | 256x192 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK | ≤18 mK |
| Brännvidd | 25 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 1x | 1x |
| Synfält på 100 m | 12,2 m | 15,4 m |
| Display | 0.32" OLED, 800×600 Resolution | 0.49" OLED, 1920×1080 Resolution |
| Batteritid | 8 h | 8 h |
| Vikt | 511 g | 564 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.