ATN ThOR LTV 256 1.5-4.5xSäljs inte av Nordic Aim.
ATN ThOR LTV 256 3-9xSäljs inte av Nordic Aim.
ATN ThOR LTV 256 3-9x ser att det är ett vildsvin ut till 280 m, ATN ThOR LTV 256 1.5-4.5x ut till 130 m.
ATN ThOR LTV 256 1.5-4.5x har bredare synfält, 24,9 m på 100 m mot 12,4 m.
| ATN ThOR LTV 256 1.5-4.5x | ATN ThOR LTV 256 3-9x | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 130 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 80 m | 170 m |
| Sensor | 256x192 | 256x192 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| Brännvidd | 12 mm | 25 mm |
| Grundförstoring | 1,5x | 3x |
| Synfält på 100 m | 24,9 m | 12,4 m |
| Display | 1280x720 px | 1280x720 px |
| Batteritid | 9 h | 9 h |
| Vikt | 650 g | 650 g |
| Kapslingsklass | WEATHER RESISTANT | WEATHER RESISTANT |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.