ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20xSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 280 m.
ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x anger lägre NETD, 18 mK mot 25 mK.
ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x väger 528 g, Pulsar Talion XQ35 Pro 780 g.
| ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x | Pulsar Talion XQ35 Pro | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 280 m | 280 m |
| Detaljbedömning | 170 m | 170 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 17 µm |
| NETD | ≤18 mK | <25 mK |
| Brännvidd | 25 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2,5x | 2,5x |
| Synfält på 100 m | 18,4 m | 18,2 m |
| Display | 0.49" OLED, 1920×1080 Resolution | AMOLED HD 1024x768 (produced after 09/2024: 1440x1080) |
| Batteritid | 8 h | 9 h |
| Vikt | 528 g | 780 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IPX7 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x vs ATN ThOR 6 Mini 384 3.5-28x
- ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x vs ATN ThOR 6 Mini 256 3.5-28x
- ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x vs ATN ThOR 6 Mini 256 2-16x
- ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x vs HIKMICRO Thunder TH25P 2.0
- ATN ThOR 6 Mini 384 2.5-20x vs InfiRay Tube SE TL25SE
- Pulsar Talion XQ35 Pro vs Pulsar Talion XG35
- Pulsar Talion XQ35 Pro vs HIKMICRO Stellar SH35 3.0
- Pulsar Talion XQ35 Pro vs HIKMICRO Thunder TH35P 2.0
