ATN ThOR 6 640 2-16x LRFSäljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
| ATN ThOR 6 640 2-16x LRF | HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 | |
|---|---|---|
| Kategori | termiskt sikte | termiskt sikte |
| Status | aktiv | aktiv |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 640x512 | 640x512 |
| Pixelstorlek | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤15 mK | <15 mK |
| Brännvidd | 35 mm | 35 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 2x | 2,5x |
| Synfält på 100 m | 21,9 m | 21,9 m |
| Laseravståndsmätare | ja, 1000 m | ja, 1000 m |
| Display | 0.49" OLED, 1920×1080 Resolution | 2560 × 2560, 1.03-inch OLED |
| Batteritid | 9 h | 9 h |
| Vikt | 855 g | 830 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.
Fler jämförelser
- ATN ThOR 6 640 2-16x LRF vs ATN ThOR 6 640 2-16x
- ATN ThOR 6 640 2-16x LRF vs ATN ThOR 6 640 3-24x LRF
- ATN ThOR 6 640 2-16x LRF vs Pulsar Talion XG35
- ATN ThOR 6 640 2-16x LRF vs InfiRay Rico RH35
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ35
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ50L 3.0
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs HIKMICRO Stellar SQ50L 4.0
- HIKMICRO Stellar SQ35L 3.0 vs Pulsar Talion XG35
