AGM Global Vision Protector Pro TM50-384Säljs inte av Nordic Aim.
AGM Global Vision Protector TM50-384Säljs inte av Nordic Aim.
Båda ser att det är ett vildsvin ut till 400 m.
AGM Global Vision Protector TM50-384 har bredare synfält, 13,1 m på 100 m mot 9,3 m.
AGM Global Vision Protector TM50-384 väger 550 g, AGM Global Vision Protector Pro TM50-384 700 g.
| AGM Global Vision Protector Pro TM50-384 | AGM Global Vision Protector TM50-384 | |
|---|---|---|
| Kategori | termisk handkikare | termisk handkikare |
| Status | utgången | utgången |
| Artbestämning, vildsvin | 400 m | 400 m |
| Detaljbedömning | 240 m | 240 m |
| Sensor | 384x288 | 384x288 |
| Pixelstorlek | 17 µm | 17 µm |
| Brännvidd | 50 mm | 50 mm |
| Bländare | f/1 | f/1 |
| Grundförstoring | 4x | 2,5x |
| Synfält på 100 m | 9,3 m | 13,1 m |
| Display | 0.39-inch, OLED, 1024×768, 50 Hz | HD 1024x768 |
| Batteritid | 4,5 h | 5 h |
| Vikt | 700 g | 550 g |
| Kapslingsklass | IP67 | IP67 |
Markerat värde är bättre i den raden. Räckvidden är räknad på samma sätt för båda, bästa fall vid god kontrast. Så räknar vi. Alla värden kommer från tillverkarna, källor finns på respektive modellsida.