Hem / Guide
Guide
149 modeller i databasen, 60 aktiva och 89 utgångna. Tillverkarens webbplats: www.guideoutdoor.com.
Värmesikten
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova N219 | 256x192 | 12 | 19 mm | 25 mK | 210 m | utgången | ||
| Nova N225S | 256x192 | 12 | 25 mm | 15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Nova N425 | 400x300 | 12 | 25 mm | 20 mK | 280 m | utgången | ||
| Nova N425S | 400x300 | 12 | 25 mm | 15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Nova N435 | 400x300 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| Nova N435S | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| Nova N635S | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TR TR420 | 400x300 | 12 | 25 mm | 25 mK | 280 m | utgången | ||
| TR TR430 | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TR TR450 | 400x300 | 12 | 50 mm | 25 mK | 570 m | utgången | ||
| TR TR620 | 640x512 | 12 | 25 mm | 20 mK | 280 m | utgången | ||
| TR TR630 | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TR TR650 | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TS TS425 | 400x300 | 17 | 25 mm | ≤50 mK | 200 m | utgången | ||
| TS TS435 | 400x300 | 17 | 35 mm | ≤50 mK | 280 m | utgången | ||
| TS TS450 | 400x300 | 17 | 50 mm | ≤50 mK | 400 m | utgången | ||
| TS2 TS432L | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TS2 TS632L | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TU Cute TU425C 3.0 | 400x300 | 12 | 25 mm | 20 mK | 280 m | aktiv | ||
| TU LRF TU431 LRF | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TU LRF TU435L 3.0 | 400x300 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TU LRF TU451 LRF | 400x300 | 12 | 50 mm | 25 mK | 570 m | utgången | ||
| TU LRF TU631 LRF | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TU LRF TU650L 3.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TU LRF TU651 LRF | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TU Muo TU1250M 3.0 | 1280x1024 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TU Muo TU1260MS | 1280x1024 | 12 | 60 mm | 15 mK | 680 m | aktiv | ||
| TU Muo TU650M 3.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TU Muo TU650MS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TU Pro TU435LS | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TU Pro TU435P 3.0 | 400x300 | 12 | 35 mm | 18 mK | 400 m | utgången | ||
| TU Pro TU635LS | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TU Pro TU635P 3.0 | 640x512 | 12 | 35 mm | 18 mK | 400 m | utgången | ||
| TU Pro TU650LS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TU Pro TU650P 3.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TU SE TU425S | 400x300 | 12 | 25 mm | 15 mK | 280 m | aktiv | ||
| TU SE TU425SE 3.0 | 400x300 | 12 | 25 mm | 20 mK | 280 m | utgången | ||
| TU TU430 | 400x300 | 17 | 35 mm | ≤30 mK | 280 m | utgången | ||
| TU TU431 | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TU TU435 3.0 | 400x300 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TU TU435S | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TU TU450 | 400x300 | 17 | 50 mm | ≤30 mK | 400 m | utgången | ||
| TU TU451 | 400x300 | 12 | 50 mm | 25 mK | 570 m | utgången | ||
| TU TU620 | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤30 mK | 280 m | utgången | ||
| TU TU630 | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤30 mK | 400 m | utgången | ||
| TU TU631 | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TU TU635S | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TU TU650 3.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TU TU650S | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TU TU651 | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången |
Värmekikare
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN Muo DN70M 2.0 | 256x192 | 12 | 25 mm | 30 mK | 280 m | aktiv | ||
![]() | Kodiak TK635L 3.0 | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | säljs |
![]() | Kodiak TK650L 3.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | säljs |
| TD LRF TD411 LRF | 384x288 | 12 | 19 mm | 35 mK | 210 m | utgången | ||
| TD LRF TD421 LRF | 384x288 | 12 | 25 mm | 35 mK | 280 m | utgången | ||
| TD LRF TD431 LRF | 384x288 | 12 | 35 mm | 35 mK | 400 m | utgången | ||
| TD LRF TD433L | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD LRF TD435LS | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD LRF TD631 LRF | 640x480 | 12 | 35 mm | 35 mK | 400 m | utgången | ||
| TD LRF TD633L | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD LRF TD635LS | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD LRF TD650LS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TD LRF TD653L | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | aktiv | ||
| TD TD210 | 256x192 | 12 | 10 mm | ≤50 mK | 110 m | utgången | ||
| TD TD211 | 256x192 | 12 | 10 mm | 50 mK | 110 m | utgången | ||
| TD TD410 | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤40 mK | 210 m | utgången | ||
| TD TD411 | 384x288 | 12 | 19 mm | 35 mK | 210 m | utgången | ||
| TD TD420 | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤40 mK | 280 m | utgången | ||
| TD TD421 | 384x288 | 12 | 25 mm | 35 mK | 280 m | utgången | ||
| TD TD430 | 400x300 | 12 | 35 mm | ≤50 mK | 400 m | utgången | ||
| TD TD431 | 384x288 | 12 | 35 mm | 35 mK | 400 m | utgången | ||
| TD TD433 | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD TD435S | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD TD633 | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD TD635S | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | ||
| TD TD650S | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TD TD653 | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | aktiv | ||
| TE TE210MS | 256x192 | 12 | 10 mm | 15 mK | 110 m | aktiv | ||
| TE TE210S | 256x192 | 12 | 10 mm | 15 mK | 110 m | aktiv | ||
| TE TE211 | 256x192 | 12 | 10 mm | 30 mK | 110 m | utgången | ||
| TE TE211M | 256x192 | 12 | 10 mm | 30 mK | 110 m | utgången | ||
| TE TE411 | 400x300 | 12 | 19 mm | 25 mK | 210 m | utgången | ||
| TE TE419S | 400x300 | 12 | 19 mm | 15 mK | 210 m | aktiv | ||
| TE TE421 | 400x300 | 12 | 25 mm | 25 mK | 280 m | utgången | ||
| TE TE425S | 400x300 | 12 | 25 mm | 15 mK | 280 m | aktiv | ||
| TJ LRF Pro TJ1250LP | 1280x1024 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TJ LRF Pro TJ1250LS | 1280x1024 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TJ LRF Pro TJ630LP | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TJ LRF Pro TJ650LP | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TJ LRF TJ420L | 400x300 | 12 | 25 mm | 25 mK | 280 m | utgången | ||
| TJ LRF TJ430L | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TJ LRF TJ630L | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TJ LRF TJ650L | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TJ LRF TJ650LS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TJ LRF Zoom TJ660LZ | 640x512 | 12 | 20 till 60 mm | 20 mK | 680 m | utgången | ||
| TJ LRF Zoom TJ660LZS | 640x512 | 12 | 20 till 60 mm | 15 mK | 680 m | aktiv | ||
| TJ TJ420 | 400x300 | 12 | 25 mm | 25 mK | 280 m | aktiv | ||
| TJ TJ430 | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | utgången | ||
| TJ TJ630 | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TJ TJ650 | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TK TK421 | 400x300 | 17 | 25 mm | ≤30 mK | 200 m | utgången | ||
| TK TK431 | 400x300 | 17 | 35 mm | ≤30 mK | 280 m | utgången | ||
| TK TK451 | 400x300 | 17 | 50 mm | ≤30 mK | 400 m | utgången | ||
| TK TK611 | 640x480 | 12 | 19 mm | ≤30 mK | 210 m | utgången | ||
| TK TK621 | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤30 mK | 280 m | utgången | ||
| TK TK631 | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤30 mK | 400 m | utgången | ||
| TL TL430 | 400x300 | 12 | 35 mm | 30 mK | 400 m | aktiv | ||
| TL TL450 | 400x300 | 12 | 50 mm | 30 mK | 570 m | aktiv | ||
| TL TL630 | 640x480 | 12 | 35 mm | 30 mK | 400 m | aktiv | ||
| TL TL650 | 640x480 | 12 | 50 mm | 30 mK | 570 m | aktiv | ||
| TN Muo TN650MS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TN TN430 | 400x300 | 17 | 35 mm | 30 mK | 280 m | utgången | ||
| TN TN450 | 400x300 | 17 | 50 mm | 30 mK | 400 m | utgången | ||
| TN TN450L 2.0 | 400x300 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | utgången | ||
| TN TN450LS | 400x300 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TN TN630 | 640x480 | 12 | 35 mm | 30 mK | 400 m | utgången | ||
| TN TN650 | 640x480 | 12 | 50 mm | 30 mK | 570 m | utgången | ||
| TN TN650L 2.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | aktiv | ||
| TN TN650LS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TrackIR 25mm | 400x300 | 17 | 25 mm | ≤50 mK | 200 m | utgången | ||
| TrackIR 35mm | 400x300 | 17 | 35 mm | ≤50 mK | 280 m | utgången | ||
| TrackIR 50mm | 400x300 | 17 | 50 mm | ≤50 mK | 400 m | utgången | ||
| TrackIR Pro 19mm | 640x480 | 12 | 19 mm | ≤50 mK | 210 m | utgången | ||
| TrackIR Pro 25mm | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤50 mK | 280 m | utgången | ||
| TrackIR Pro 35mm | 640x480 | 12 | 35 mm | ≤50 mK | 400 m | utgången |
Clip-on
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orion C O435CS | 400x300 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | säljs |
![]() | Orion C O635CS | 640x512 | 12 | 35 mm | 15 mK | 400 m | aktiv | säljs |
| TA TA421 | 384x288 | 17 | 25 mm | ≤40 mK | 200 m | utgången | ||
| TA TA425 | 400x300 | 17 | 25 mm | ≤50 mK | 200 m | utgången | ||
| TA TA431 | 384x288 | 17 | 35 mm | ≤40 mK | 280 m | utgången | ||
| TA TA435 | 400x300 | 17 | 35 mm | ≤50 mK | 280 m | utgången | ||
| TA TA450 | 400x300 | 17 | 50 mm | ≤50 mK | 400 m | utgången | ||
| TA TA451 | 384x288 | 17 | 50 mm | ≤40 mK | 400 m | utgången | ||
| TA TA621 | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤40 mK | 280 m | utgången | ||
| TA TA651 | 640x480 | 12 | 50 mm | ≤40 mK | 570 m | utgången | ||
| TB LRF Pro TB1250LP | 1280x1024 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | utgången | ||
| TB LRF Pro TB630LP | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | utgången | ||
| TB LRF Pro TB650LP | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB LRF TB630 LRF | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TB Pro TB1250P | 1280x1024 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB Pro TB650P | 640x512 | 12 | 50 mm | 20 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB TB1260LS | 1280x1024 | 12 | 60 mm | 15 mK | 680 m | aktiv | ||
| TB TB420 | 400x300 | 12 | 25 mm | 25 mK | 280 m | aktiv | ||
| TB TB430 | 400x300 | 12 | 35 mm | 25 mK | 400 m | aktiv | ||
| TB TB630 | 640x512 | 12 | 35 mm | 20 mK | 400 m | aktiv | ||
| TB TB650 2.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB TB650LS | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB TB650P 2.0 | 640x512 | 12 | 50 mm | 18 mK | 570 m | aktiv | ||
| TB TB650S | 640x512 | 12 | 50 mm | 15 mK | 570 m | aktiv |



