Hem / Guide

Guide

149 modeller i databasen, 60 aktiva och 89 utgångna. Tillverkarens webbplats: www.guideoutdoor.com.

Värmesikten

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
Nova N219256x1921219 mm25 mK210 mutgången
Nova N225S256x1921225 mm15 mK280 maktiv
Nova N425400x3001225 mm20 mK280 mutgången
Nova N425S400x3001225 mm15 mK280 maktiv
Nova N435400x3001235 mm20 mK400 mutgången
Nova N435S400x3001235 mm15 mK400 maktiv
Nova N635S640x5121235 mm15 mK400 maktiv
TR TR420400x3001225 mm25 mK280 mutgången
TR TR430400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TR TR450400x3001250 mm25 mK570 mutgången
TR TR620640x5121225 mm20 mK280 mutgången
TR TR630640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TR TR650640x5121250 mm20 mK570 mutgången
TS TS425400x3001725 mm≤50 mK200 mutgången
TS TS435400x3001735 mm≤50 mK280 mutgången
TS TS450400x3001750 mm≤50 mK400 mutgången
TS2 TS432L400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TS2 TS632L640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TU Cute TU425C 3.0400x3001225 mm20 mK280 maktiv
TU LRF TU431 LRF400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TU LRF TU435L 3.0400x3001235 mm20 mK400 mutgången
TU LRF TU451 LRF400x3001250 mm25 mK570 mutgången
TU LRF TU631 LRF640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TU LRF TU650L 3.0640x5121250 mm18 mK570 mutgången
TU LRF TU651 LRF640x5121250 mm20 mK570 mutgången
TU Muo TU1250M 3.01280x10241250 mm18 mK570 mutgången
TU Muo TU1260MS1280x10241260 mm15 mK680 maktiv
TU Muo TU650M 3.0640x5121250 mm18 mK570 mutgången
TU Muo TU650MS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TU Pro TU435LS400x3001235 mm15 mK400 maktiv
TU Pro TU435P 3.0400x3001235 mm18 mK400 mutgången
TU Pro TU635LS640x5121235 mm15 mK400 maktiv
TU Pro TU635P 3.0640x5121235 mm18 mK400 mutgången
TU Pro TU650LS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TU Pro TU650P 3.0640x5121250 mm18 mK570 mutgången
TU SE TU425S400x3001225 mm15 mK280 maktiv
TU SE TU425SE 3.0400x3001225 mm20 mK280 mutgången
TU TU430400x3001735 mm≤30 mK280 mutgången
TU TU431400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TU TU435 3.0400x3001235 mm20 mK400 mutgången
TU TU435S400x3001235 mm15 mK400 maktiv
TU TU450400x3001750 mm≤30 mK400 mutgången
TU TU451400x3001250 mm25 mK570 mutgången
TU TU620640x4801225 mm≤30 mK280 mutgången
TU TU630640x4801235 mm≤30 mK400 mutgången
TU TU631640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TU TU635S640x5121235 mm15 mK400 maktiv
TU TU650 3.0640x5121250 mm18 mK570 mutgången
TU TU650S640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TU TU651640x5121250 mm20 mK570 mutgången

Värmekikare

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
DN Muo DN70M 2.0256x1921225 mm30 mK280 maktiv
Guide Kodiak TK635L 3.0
Kodiak TK635L 3.0640x5121235 mm15 mK400 maktivsäljs
Guide Kodiak TK650L 3.0
Kodiak TK650L 3.0640x5121250 mm15 mK570 maktivsäljs
TD LRF TD411 LRF384x2881219 mm35 mK210 mutgången
TD LRF TD421 LRF384x2881225 mm35 mK280 mutgången
TD LRF TD431 LRF384x2881235 mm35 mK400 mutgången
TD LRF TD433L400x3001235 mm25 mK400 maktiv
TD LRF TD435LS400x3001235 mm15 mK400 maktiv
TD LRF TD631 LRF640x4801235 mm35 mK400 mutgången
TD LRF TD633L640x5121235 mm20 mK400 maktiv
TD LRF TD635LS640x5121235 mm15 mK400 maktiv
TD LRF TD650LS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TD LRF TD653L640x5121250 mm20 mK570 maktiv
TD TD210256x1921210 mm≤50 mK110 mutgången
TD TD211256x1921210 mm50 mK110 mutgången
TD TD410384x2881219 mm≤40 mK210 mutgången
TD TD411384x2881219 mm35 mK210 mutgången
TD TD420384x2881225 mm≤40 mK280 mutgången
TD TD421384x2881225 mm35 mK280 mutgången
TD TD430400x3001235 mm≤50 mK400 mutgången
TD TD431384x2881235 mm35 mK400 mutgången
TD TD433400x3001235 mm25 mK400 maktiv
TD TD435S400x3001235 mm15 mK400 maktiv
TD TD633640x5121235 mm20 mK400 maktiv
TD TD635S640x5121235 mm15 mK400 maktiv
TD TD650S640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TD TD653640x5121250 mm20 mK570 maktiv
TE TE210MS256x1921210 mm15 mK110 maktiv
TE TE210S256x1921210 mm15 mK110 maktiv
TE TE211256x1921210 mm30 mK110 mutgången
TE TE211M256x1921210 mm30 mK110 mutgången
TE TE411400x3001219 mm25 mK210 mutgången
TE TE419S400x3001219 mm15 mK210 maktiv
TE TE421400x3001225 mm25 mK280 mutgången
TE TE425S400x3001225 mm15 mK280 maktiv
TJ LRF Pro TJ1250LP1280x10241250 mm18 mK570 mutgången
TJ LRF Pro TJ1250LS1280x10241250 mm15 mK570 maktiv
TJ LRF Pro TJ630LP640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TJ LRF Pro TJ650LP640x5121250 mm20 mK570 mutgången
TJ LRF TJ420L400x3001225 mm25 mK280 mutgången
TJ LRF TJ430L400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TJ LRF TJ630L640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TJ LRF TJ650L640x5121250 mm20 mK570 mutgången
TJ LRF TJ650LS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TJ LRF Zoom TJ660LZ640x5121220 till 60 mm20 mK680 mutgången
TJ LRF Zoom TJ660LZS640x5121220 till 60 mm15 mK680 maktiv
TJ TJ420400x3001225 mm25 mK280 maktiv
TJ TJ430400x3001235 mm25 mK400 mutgången
TJ TJ630640x5121235 mm20 mK400 maktiv
TJ TJ650640x5121250 mm20 mK570 mutgången
TK TK421400x3001725 mm≤30 mK200 mutgången
TK TK431400x3001735 mm≤30 mK280 mutgången
TK TK451400x3001750 mm≤30 mK400 mutgången
TK TK611640x4801219 mm≤30 mK210 mutgången
TK TK621640x4801225 mm≤30 mK280 mutgången
TK TK631640x4801235 mm≤30 mK400 mutgången
TL TL430400x3001235 mm30 mK400 maktiv
TL TL450400x3001250 mm30 mK570 maktiv
TL TL630640x4801235 mm30 mK400 maktiv
TL TL650640x4801250 mm30 mK570 maktiv
TN Muo TN650MS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TN TN430400x3001735 mm30 mK280 mutgången
TN TN450400x3001750 mm30 mK400 mutgången
TN TN450L 2.0400x3001250 mm20 mK570 mutgången
TN TN450LS400x3001250 mm15 mK570 maktiv
TN TN630640x4801235 mm30 mK400 mutgången
TN TN650640x4801250 mm30 mK570 mutgången
TN TN650L 2.0640x5121250 mm18 mK570 maktiv
TN TN650LS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TrackIR 25mm400x3001725 mm≤50 mK200 mutgången
TrackIR 35mm400x3001735 mm≤50 mK280 mutgången
TrackIR 50mm400x3001750 mm≤50 mK400 mutgången
TrackIR Pro 19mm640x4801219 mm≤50 mK210 mutgången
TrackIR Pro 25mm640x4801225 mm≤50 mK280 mutgången
TrackIR Pro 35mm640x4801235 mm≤50 mK400 mutgången

Clip-on

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
Guide Orion C O435CS
Orion C O435CS400x3001235 mm15 mK400 maktivsäljs
Guide Orion C O635CS
Orion C O635CS640x5121235 mm15 mK400 maktivsäljs
TA TA421384x2881725 mm≤40 mK200 mutgången
TA TA425400x3001725 mm≤50 mK200 mutgången
TA TA431384x2881735 mm≤40 mK280 mutgången
TA TA435400x3001735 mm≤50 mK280 mutgången
TA TA450400x3001750 mm≤50 mK400 mutgången
TA TA451384x2881750 mm≤40 mK400 mutgången
TA TA621640x4801225 mm≤40 mK280 mutgången
TA TA651640x4801250 mm≤40 mK570 mutgången
TB LRF Pro TB1250LP1280x10241250 mm18 mK570 mutgången
TB LRF Pro TB630LP640x5121235 mm20 mK400 mutgången
TB LRF Pro TB650LP640x5121250 mm20 mK570 maktiv
TB LRF TB630 LRF640x5121235 mm20 mK400 maktiv
TB Pro TB1250P1280x10241250 mm18 mK570 maktiv
TB Pro TB650P640x5121250 mm20 mK570 maktiv
TB TB1260LS1280x10241260 mm15 mK680 maktiv
TB TB420400x3001225 mm25 mK280 maktiv
TB TB430400x3001235 mm25 mK400 maktiv
TB TB630640x5121235 mm20 mK400 maktiv
TB TB650 2.0640x5121250 mm18 mK570 maktiv
TB TB650LS640x5121250 mm15 mK570 maktiv
TB TB650P 2.0640x5121250 mm18 mK570 maktiv
TB TB650S640x5121250 mm15 mK570 maktiv