Hem / ATN

ATN

73 modeller i databasen, 58 aktiva och 15 utgångna. Tillverkarens webbplats: www.atncorp.com.

Värmesikten

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
Mars LTV 160 3-9x160x1201212 mm130 mutgången
Mars LTV 160 5-15x160x1201219 mm210 mutgången
Mars LTV 256 2-6x256x1921219 mm210 mutgången
Mars LTV 320 3-9x320x2401219 mm210 mutgången
Mars LTV 320 4-12x320x2401225 mm280 mutgången
Mars LTV 320 5-15x320x2401235 mm400 mutgången
Mars LTV 640 2-6x640x4801225 mm280 mutgången
Mars LTV 640 3-9x640x4801235 mm400 mutgången
Mars LTV 640 4-12x640x4801250 mm570 mutgången
ThOR 6 384 2.5-20x384x2881225 mm≤15 mK280 maktiv
ThOR 6 384 3.5-28x384x2881235 mm≤15 mK400 maktiv
ThOR 6 640 2-16x640x5121235 mm≤15 mK400 maktiv
ThOR 6 640 3-24x640x5121250 mm≤15 mK570 maktiv
ThOR 6 LRF 384 3.5-28x384x2881235 mm≤15 mK400 maktiv
ThOR 6 LRF 640 2-16x640x5121235 mm≤15 mK400 maktiv
ThOR 6 LRF 640 3-24x640x5121250 mm≤15 mK570 maktiv
ThOR 6 Mini 256 2-16x256x1921215 mm≤20 mK170 maktiv
ThOR 6 Mini 256 3.5-28x256x1921225 mm≤20 mK280 maktiv
ThOR 6 Mini 384 2.5-20x384x2881225 mm≤18 mK280 maktiv
ThOR 6 Mini 384 3.5-28x384x2881235 mm≤18 mK400 maktiv
ThOR 6 Mini 640 2-16x640x5121235 mm≤18 mK400 maktiv
ThOR 6 Mini 640 3-24x640x5121250 mm≤18 mK570 maktiv
ThOR LTV 160 3-9x160x1201212 mm130 mutgången
ThOR LTV 160 5-15x160x1201219 mm210 mutgången
ThOR LTV 256 1.5-4.5x256x1921212 mm130 maktiv
ThOR LTV 256 2-6x256x1921219 mm210 maktiv
ThOR LTV 256 3-9x256x1921225 mm280 maktiv
ThOR LTV 256 4-12x256x1921235 mm400 maktiv
ThOR LTV 320 3-9x320x2401219 mm210 maktiv
ThOR LTV 320 4-12x320x2401225 mm280 maktiv
ThOR LTV 320 5-15x320x2401235 mm400 maktiv
ThOR LTV 640 2-6x640x4801225 mm280 maktiv
ThOR LTV 640 3-9x640x4801235 mm400 maktiv
ThOR LTV 640 4-12x640x4801250 mm570 maktiv

Värmekikare

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
BinoX 6 Dual 256256x1921225 mm≤20 mK280 maktiv
BinoX 6 Dual 384384x2881235 mm≤15 mK400 maktiv
BinoX 6 Dual 640640x5121235 mm≤15 mK400 maktiv
BlazeHunter 335384x2881235 mm<18 mK400 maktiv
BlazeHunter 635640x5121235 mm<18 mK400 maktiv
BlazeHunter LRF 335384x2881235 mm<18 mK400 maktiv
BlazeHunter LRF 635640x5121235 mm<18 mK400 maktiv
BlazeHunter LRF 650640x5121250 mm<18 mK570 maktiv
BlazeHunter XD LRF 12801280x10241250 mm≤15 mK570 maktiv
BlazeSeeker 207256x192127 mm<35 mK80 maktiv
BlazeSeeker 210256x1921210 mm<35 mK110 maktiv
BlazeSeeker 6 207256x192127 mm≤20 mK80 maktiv
BlazeSeeker 6 210256x1921210 mm≤20 mK110 maktiv
BlazeTrek 319384x2881219 mm<25 mK210 maktiv
BlazeTrek 325384x2881225 mm<25 mK280 maktiv
BlazeTrek 6 319384x2881219 mm≤18 mK210 maktiv
BlazeTrek 6 325384x2881225 mm≤18 mK280 maktiv
BlazeTrek 6 619640x5121219 mm≤18 mK210 maktiv
BlazeTrek 6 625640x5121225 mm≤18 mK280 maktiv
BlazeTrek 619640x5121219 mm<25 mK210 maktiv
BlazeTrek 625640x5121225 mm<25 mK280 maktiv
Odin 6 MFT 320320x2401225 mm≤18 mK280 maktiv
Odin 6 MFT 640640x4801225 mm≤15 mK280 maktiv
Odin 6 MFT LRF 320320x2401225 mm≤18 mK280 maktiv
Odin 6 MFT LRF 640640x4801225 mm≤15 mK280 maktiv
Odin LT 320 2-4x320x2401219 mm210 maktiv
Odin LT 320 3-6x320x2401225 mm280 maktiv
Odin LT 320 4-8x320x2401235 mm400 maktiv
Odin LT 640 1-4x640x4801219 mm210 maktiv
Odin LT 640 2-8x640x4801225 mm280 maktiv
Odin LT 640 3-12x640x4801235 mm400 maktiv
OTS XLT 160 2-8x160x1201719 mm150 mutgången
OTS XLT 160 2.5-10x160x1201725 mm200 mutgången

Clip-on

ModellSensorµmObjektivNETDArtbestämningStatusNordic Aim
TICO 6 256256x1921225 mm≤20 mK280 maktiv
TICO 6 384384x2881235 mm≤18 mK400 maktiv
TICO 6 640640x5121250 mm≤18 mK570 maktiv
TICO LTV 256256x1921225 mm280 mutgången
TICO LTV 320320x2401225 mm280 mutgången
TICO LTV 640640x4801250 mm570 maktiv