Hem / ATN
ATN
73 modeller i databasen, 58 aktiva och 15 utgångna. Tillverkarens webbplats: www.atncorp.com.
Värmesikten
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars LTV 160 3-9x | 160x120 | 12 | 12 mm | 130 m | utgången | |||
| Mars LTV 160 5-15x | 160x120 | 12 | 19 mm | 210 m | utgången | |||
| Mars LTV 256 2-6x | 256x192 | 12 | 19 mm | 210 m | utgången | |||
| Mars LTV 320 3-9x | 320x240 | 12 | 19 mm | 210 m | utgången | |||
| Mars LTV 320 4-12x | 320x240 | 12 | 25 mm | 280 m | utgången | |||
| Mars LTV 320 5-15x | 320x240 | 12 | 35 mm | 400 m | utgången | |||
| Mars LTV 640 2-6x | 640x480 | 12 | 25 mm | 280 m | utgången | |||
| Mars LTV 640 3-9x | 640x480 | 12 | 35 mm | 400 m | utgången | |||
| Mars LTV 640 4-12x | 640x480 | 12 | 50 mm | 570 m | utgången | |||
| ThOR 6 384 2.5-20x | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| ThOR 6 384 3.5-28x | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 640 2-16x | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 640 3-24x | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤15 mK | 570 m | aktiv | ||
| ThOR 6 LRF 384 3.5-28x | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 LRF 640 2-16x | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 LRF 640 3-24x | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤15 mK | 570 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 256 2-16x | 256x192 | 12 | 15 mm | ≤20 mK | 170 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 256 3.5-28x | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤20 mK | 280 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 384 2.5-20x | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 384 3.5-28x | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 640 2-16x | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| ThOR 6 Mini 640 3-24x | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| ThOR LTV 160 3-9x | 160x120 | 12 | 12 mm | 130 m | utgången | |||
| ThOR LTV 160 5-15x | 160x120 | 12 | 19 mm | 210 m | utgången | |||
| ThOR LTV 256 1.5-4.5x | 256x192 | 12 | 12 mm | 130 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 256 2-6x | 256x192 | 12 | 19 mm | 210 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 256 3-9x | 256x192 | 12 | 25 mm | 280 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 256 4-12x | 256x192 | 12 | 35 mm | 400 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 320 3-9x | 320x240 | 12 | 19 mm | 210 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 320 4-12x | 320x240 | 12 | 25 mm | 280 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 320 5-15x | 320x240 | 12 | 35 mm | 400 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 640 2-6x | 640x480 | 12 | 25 mm | 280 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 640 3-9x | 640x480 | 12 | 35 mm | 400 m | aktiv | |||
| ThOR LTV 640 4-12x | 640x480 | 12 | 50 mm | 570 m | aktiv |
Värmekikare
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BinoX 6 Dual 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤20 mK | 280 m | aktiv | ||
| BinoX 6 Dual 384 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| BinoX 6 Dual 640 | 640x512 | 12 | 35 mm | ≤15 mK | 400 m | aktiv | ||
| BlazeHunter 335 | 384x288 | 12 | 35 mm | <18 mK | 400 m | aktiv | ||
| BlazeHunter 635 | 640x512 | 12 | 35 mm | <18 mK | 400 m | aktiv | ||
| BlazeHunter LRF 335 | 384x288 | 12 | 35 mm | <18 mK | 400 m | aktiv | ||
| BlazeHunter LRF 635 | 640x512 | 12 | 35 mm | <18 mK | 400 m | aktiv | ||
| BlazeHunter LRF 650 | 640x512 | 12 | 50 mm | <18 mK | 570 m | aktiv | ||
| BlazeHunter XD LRF 1280 | 1280x1024 | 12 | 50 mm | ≤15 mK | 570 m | aktiv | ||
| BlazeSeeker 207 | 256x192 | 12 | 7 mm | <35 mK | 80 m | aktiv | ||
| BlazeSeeker 210 | 256x192 | 12 | 10 mm | <35 mK | 110 m | aktiv | ||
| BlazeSeeker 6 207 | 256x192 | 12 | 7 mm | ≤20 mK | 80 m | aktiv | ||
| BlazeSeeker 6 210 | 256x192 | 12 | 10 mm | ≤20 mK | 110 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 319 | 384x288 | 12 | 19 mm | <25 mK | 210 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 325 | 384x288 | 12 | 25 mm | <25 mK | 280 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 6 319 | 384x288 | 12 | 19 mm | ≤18 mK | 210 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 6 325 | 384x288 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 6 619 | 640x512 | 12 | 19 mm | ≤18 mK | 210 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 6 625 | 640x512 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 619 | 640x512 | 12 | 19 mm | <25 mK | 210 m | aktiv | ||
| BlazeTrek 625 | 640x512 | 12 | 25 mm | <25 mK | 280 m | aktiv | ||
| Odin 6 MFT 320 | 320x240 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| Odin 6 MFT 640 | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Odin 6 MFT LRF 320 | 320x240 | 12 | 25 mm | ≤18 mK | 280 m | aktiv | ||
| Odin 6 MFT LRF 640 | 640x480 | 12 | 25 mm | ≤15 mK | 280 m | aktiv | ||
| Odin LT 320 2-4x | 320x240 | 12 | 19 mm | 210 m | aktiv | |||
| Odin LT 320 3-6x | 320x240 | 12 | 25 mm | 280 m | aktiv | |||
| Odin LT 320 4-8x | 320x240 | 12 | 35 mm | 400 m | aktiv | |||
| Odin LT 640 1-4x | 640x480 | 12 | 19 mm | 210 m | aktiv | |||
| Odin LT 640 2-8x | 640x480 | 12 | 25 mm | 280 m | aktiv | |||
| Odin LT 640 3-12x | 640x480 | 12 | 35 mm | 400 m | aktiv | |||
| OTS XLT 160 2-8x | 160x120 | 17 | 19 mm | 150 m | utgången | |||
| OTS XLT 160 2.5-10x | 160x120 | 17 | 25 mm | 200 m | utgången |
Clip-on
| Modell | Sensor | µm | Objektiv | NETD | Artbestämning | Status | Nordic Aim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICO 6 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | ≤20 mK | 280 m | aktiv | ||
| TICO 6 384 | 384x288 | 12 | 35 mm | ≤18 mK | 400 m | aktiv | ||
| TICO 6 640 | 640x512 | 12 | 50 mm | ≤18 mK | 570 m | aktiv | ||
| TICO LTV 256 | 256x192 | 12 | 25 mm | 280 m | utgången | |||
| TICO LTV 320 | 320x240 | 12 | 25 mm | 280 m | utgången | |||
| TICO LTV 640 | 640x480 | 12 | 50 mm | 570 m | aktiv |